Дома
№ | Адрес дома | Общая площадь | Вид обслуживания |
---|---|---|---|
1 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 1 корп. 1 Ломоносовский район | 9 684.20 м2 | Управление |
2 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 1 корп. 2 Ломоносовский район | 9 673.30 м2 | Управление |
3 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 1 корп. 3 Ломоносовский район | 9 644.70 м2 | Управление |
4 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 3 Ломоносовский район | 22 282.10 м2 | Управление |
5 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 5 Ломоносовский район | 22 360 м2 | Управление |
6 | Новогорелово, Десантника Вадима Чугунова б-р, д. 7 Ломоносовский район | 9 673.60 м2 | Управление |
7 | Новогорелово, Промышленная ул, д. 2 Ломоносовский район | 20 902.30 м2 | Управление |
8 | Новогорелово, Современников ул, д. 1 корп. 1 Ломоносовский район | 22 223.40 м2 | Управление |
9 | Новогорелово, Современников ул, д. 1 корп. 2 Ломоносовский район | 22 219.50 м2 | Управление |
10 | Новогорелово, Современников ул, д. 1 корп. 3 Ломоносовский район | 22 219.50 м2 | Управление |
Домов в списке нет